Fréquences (KHz)
De
à
Services
Bande VLF (3-30 KHz)
| 8.300 | Non attribuée bande de test |
| 8.300 | 9.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE RADIONAVIGATION FIXE MOBILE |
| 9.000 | 11.300 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE RADIONAVIGATION |
| 11.300 | 14.000 | RADIONAVIGATION |
| 14.000 | 19.950 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 19.950 | 20.050 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 20.050 | 30.000 | FIXE MOBILE MARITIME |
Bande LF (30-300 KHz)
| 30.000 | 70.000 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 70.000 | 72.000 | RADIONAVIGATION |
| 72.000 | 84.000 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 84.000 | 86.000 | RADIONAVIGATION |
| 86.000 | 90.000 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 90.000 | 110.000 | RADIONAVIGATION |
| 110.000 | 112.000 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 112.000 | 117.600 | RADIONAVIGATION |
| 117.600 | 126.000 | FIXE MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION |
| 126.000 | 129.000 | RADIONAVIGATION |
| 129.000 | 130.000 | FIXE |
| 130.000 | 148.500 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 148.500 | 283.500 | RADIODIFFUSION (Ondes Longues) |
| 283.500 | 300.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME |
Bande MF (300-3000 KHz)
| 300.000 | 315.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION MARITIME |
| 315.000 | 405.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 405.000 | 415.000 | RADIONAVIGATION |
| 415.000 | 435.000 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 435.000 | 505.000 | MOBILE MARITIME |
| 505.000 | 526.500 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 526.500 | 1606.500 | RADIODIFFUSION (Ondes moyennes de radiodiffusion) |
| 1606.500 | 1625.000 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| 1625.000 | 1635.000 | RADIOLOCALISATION |
| 1635.000 | 1800.000 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| 1800.000 | 1810.000 | RADIOLOCALISATION |
| 1810.000 | 1830.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 1830.000 | 1850.000 | AMATEUR |
| 1850.000 | 2045.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2045.000 | 2160.000 | FIXE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| 2160.000 | 2170.000 | RADIOLOCALISATION |
| 2170.000 | 2173.500 | MOBILE MARITIME |
| 2173.500 | 2190.500 | MOBILE |
| 2190.500 | 2194.000 | MOBILE MARITIME |
| 2194.000 | 2300.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2300.000 | 2498.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 2498.000 | 2502.000 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 2502.000 | 2625.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2625.000 | 2650.000 | MOBILE MARITIME RADIONAVIGATION MARITIME |
| 2650.000 | 2850.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 2850.000 | 3000.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
Bande HF (3000-30000 KHz)
| 3000.000 | 3155.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 3155.000 | 3200.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 3200.000 | 3400.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION |
| 3400.000 | 3500.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 3500.000 | 3800.000 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 3800.000 | 3900.000 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE TERRESTRE |
| 3900.000 | 3950.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 3950.000 | 4000.000 | FIXE RADIODIFFUSION |
| 4000.000 | 4063.000 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 4063.000 | 4438.000 | MOBILE MARITIME |
| 4438.000 | 4650.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 4650.000 | 4750.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 4750.000 | 4850.000 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION |
| 4850.000 | 4995.000 | FIXE MOBILE TERRESTRE RADIODIFFUSION |
| 4995.000 | 5005.000 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 5005.000 | 5060.000 | FIXE RADIODIFFUSION |
| 5060.000 | 5250.000 | FIXE |
| 5250.000 | 5450.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 5450.000 | 5480.000 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE TERRESTRE |
| 5480.000 | 5730.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 5730.000 | 5900.000 | FIXE MOBILE TERRESTRE |
| 5900.000 | 6200.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 6200.000 | 6525.000 | MOBILE MARITIME |
| 6525.000 | 6765.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 6765.000 | 7000.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 7000.000 | 7100.000 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 7100.000 | 7200.000 | AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 7200.000 | 7350.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 7350.000 | 7450.000 | FIXE RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 7450.000 | 8100.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 8100.000 | 8195.000 | FIXE MOBILE MARITIME |
| 8195.000 | 8815.000 | MOBILE MARITIME |
| 8815.000 | 9040.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 9040.000 | 9400.000 | FIXE |
| 9400.000 | 9900.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 9900.000 | 9995.000 | FIXE |
| 9995.000 | 10005.000 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 10005.000 | 10100.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 10100.000 | 11175.000 | FIXE |
| 11175.000 | 11400.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 11400.000 | 11600.000 | FIXE |
| 11600.000 | 12100.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 12100.000 | 12230.000 | FIXE |
| 12230.000 | 13200.000 | MOBILE MARITIME |
| 13200.000 | 13360.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 13360.000 | 13410.000 | FIXE RADIOASTRONOMIE |
| 13410.000 | 13570.000 | FIXE |
| 13570.000 | 13870.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 13870.000 | 14000.000 | FIXE |
| 14000.000 | 14250.000 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 14250.000 | 14350.000 | AMATEUR |
| 14350.000 | 14990.000 | FIXE |
| 14990.000 | 15010.000 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 15010.000 | 15100.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 15100.000 | 15800.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 15800.000 | 16360.000 | FIXE |
| 16360.000 | 17410.000 | MOBILE MARITIME |
| 17410.000 | 17480.000 | FIXE |
| 17480.000 | 17900.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 17900.000 | 18030.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 18030.000 | 18068.000 | FIXE |
| 18068.000 | 18168.000 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 18168.000 | 18780.000 | FIXE |
| 18780.000 | 18900.000 | MOBILE MARITIME |
| 18900.000 | 19020.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 19020.000 | 19680.000 | FIXE |
| 19680.000 | 19800.000 | MOBILE MARITIME |
| 19800.000 | 19990.000 | FIXE |
| 19990.000 | 20010.000 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 20010.000 | 21000.000 | FIXE |
| 21000.000 | 21450.000 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 21450.000 | 21850.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 21850.000 | 21924.000 | FIXE |
| 21924.000 | 22000.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 22000.000 | 22855.000 | MOBILE MARITIME |
| 22855.000 | 23200.000 | FIXE |
| 23200.000 | 23350.000 | FIXE MOBILE AERONAUTIQUE |
| 23350.000 | 24000.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 24000.000 | 24890.000 | FIXE MOBILE TERRESTRE |
| 24890.000 | 24990.000 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 24990.000 | 25010.000 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 25010.000 | 25070.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 25070.000 | 25210.000 | MOBILE MARITIME |
| 25210.000 | 25550.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 25550.000 | 25670.000 | RADIOASTRONOMIE |
| 25670.000 | 26100.000 | RADIODIFFUSION (Ondes courtes) |
| 26100.000 | 26175.000 | MOBILE MARITIME |
| 26175.000 | 27500.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 27500.000 | 28000.000 | FIXE MOBILE AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE |
| 28000.000 | 29700.000 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 29700.000 | 30000.000 | FIXE MOBILE |
Bande VHF (30-300 MHz)
| 30.000 | 30.005 | FIXE MOBILE |
| 30.005 | 30.010 | FIXE MOBILE EXPLOITATION SPATIALE RECHERCHE SPATIALE |
| 30.010 | 47.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 47.000 | 68.000 | RADIODIFFUSION MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 68.000 | 70.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 70.000 | 73.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 73.000 | 74.800 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 74.800 | 75.200 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 75.200 | 77.200 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 77.200 | 78.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 78.000 | 79.800 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 79.800 | 82.800 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 82.800 | 84.600 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 84.600 | 85.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 85.000 | 87.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 87.000 | 87.500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 87.500 | 108.000 | RADIODIFFUSION (Ondes FM Modulation de fréquences) |
| 108.000 | 117.975 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE (ILS, VOR, DME) |
| 117.975 | 137.000 | MOBILE AERONAUTIQUE |
| 137.000 | 137.025 | EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 137.025 | 137.175 | EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 137.175 | 137.825 | EXPLOITATION SPATIALE RECHERCHE SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE PAR SATELLITE |
| 137.825 | 138.000 | EXPLOITATION SPATIALE METEOROLOGIE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 138.000 | 139.000 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 139.000 | 143.000 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE |
| 143.000 | 143.600 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 143.600 | 143.650 | MOBILE AERONAUTIQUE EXPLOITATION SPATIALE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 143.650 | 144.000 | MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE MARITIME MOBILE TERRESTRE (RESERVEE) |
| 144.000 | 146.000 | AMATEUR AMATEUR PAR SATELLITE |
| 146.000 | 147.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 147.000 | 148.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 148.000 | 148.500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE |
| 148.500 | 149.500 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE (RESERVEE) |
| 149.500 | 149.900 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE |
| 149.900 | 150.050 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 150.050 | 150.600 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE |
| 150.600 | 151.550 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 151.550 | 153.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 153.000 | 153.100 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 153.100 | 154.100 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 154.100 | 156.488 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 156.488 | 156.562 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) |
| 156.562 | 156.762 | FIXE |
| MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 156.762 | 156.837 | MOBILE MARITIME (détresse et appel) |
| 156.837 | 157.475 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 157.475 | 159.575 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 159.575 | 162.025 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 162.025 | 164.175 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 164.175 | 174.000 | FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique |
| 174.000 | 230.000 | RADIODIFFUSION (canaux de télévision VHF) |
| 230.000 | 272.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 272.000 | 273.000 | FIXE MOBILE EXPLOITATION SPATIALE |
| 273.000 | 300.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
Bande UHF (300-3000 MHz)
| 300.000 | 317.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 317.000 | 320.000 | FIXE MOBILE |
| 320.000 | 322.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 322.000 | 325.000 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE |
| 325.000 | 327.000 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 327.000 | 328.600 | FIXE MOBILE RADIOASTRONOMIE |
| 328.600 | 335.400 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 335.400 | 336.000 | FIXE MOBILE |
| 336.000 | 347.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 347.000 | 351.000 | FIXE MOBILE |
| 351.000 | 383.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 383.000 | 390.000 | FIXE MOBILE |
| 390.000 | 393.000 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 393.000 | 399.900 | FIXE MOBILE |
| 399.900 | 400.050 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 400.050 | 400.150 | FREQUENCES ETALON ET SIGNAUX HORAIRES |
| 400.150 | 401.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 401.000 | 402.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE EXPLOITATION SPATIALE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE |
| 402.000 | 403.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE |
| 403.000 | 406.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE |
| 406.000 | 406.100 | MOBILE PAR SATELLITE |
| 406.100 | 408.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE |
| 408.000 | 410.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 410.000 | 413.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 413.000 | 415.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE |
| 415.000 | 418.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 418.000 | 420.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE |
| 420.000 | 423.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 423.000 | 425.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 425.000 | 428.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 428.000 | 430.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 430.000 | 440.000 | AMATEUR RADIOLOCALISATION |
| 440.000 | 442.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 442.000 | 444.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 444.000 | 447.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 447.000 | 449.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 449.000 | 450.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 450.000 | 470.000 | FIXE MOBILE (IMT) |
| 470.000 | 694.000 | RADIODIFFUSION (canaux de télévision VHF) |
| 694.000 | 790.000 | RADIODIFFUSION (canaux de télévision VHF) MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 790.000 | 862.000 | RADIODIFFUSION FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 862.000 | 960.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 960.000 | 1164.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOBILE AERONAUTIQUE |
| 1164.000 | 1215.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 1215.000 | 1300.000 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE |
| 1300.000 | 1350.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 1350.000 | 1400.000 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION (RESERVEE) |
| 1400.000 | 1427.000 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 1427.000 | 1429.000 | EXPLOITATION SPATIALE FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 1429.000 | 1452.000 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1452.000 | 1492.000 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIODIFFUSION RADIODIFFUSION PAR SATELLITE |
| 1492.000 | 1518.000 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1518.000 | 1525.000 | FIXE (Réseau Téléphonique Rural) MOBILE Sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE |
| 1525.000 | 1530.000 | EXPLOITATION SPATIALE FIXE MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| 1530.000 | 1535.000 | EXPLOITATION SPATIALE MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| 1535.000 | 1550.000 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| 1559.000 | 1610.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE |
| 1610.000 | 1610.600 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE FIXE |
| 1610.600 | 1613.800 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIOASTRONOMIE FIXE |
| 1613.800 | 1626.500 | MOBILE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE FIXE |
| 1626.500 | 1645.500 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) FIXE |
| 1645.500 | 1646.500 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) |
| 1646.500 | 1660.000 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) FIXE |
| 1660.000 | 1660.500 | MOBILE PAR SATELLITE (Réseau Thouraya GMPCS) RADIOASTRONOMIE |
| 1660.500 | 1668.400 | RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE |
| 1668.400 | 1670.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique MOBILE PAR SATELLITE RADIOASTRONOMIE |
| 1670.000 | 1675.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE FIXE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE |
| 1675.000 | 1690.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE FIXE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1690.000 | 1700.000 | AUXILIERES DE LA METEOROLOGIE METEOROLOGIE PAR SATELLITE |
| 1700.000 | 1710.000 | FIXE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 1710.000 | 1980.000 | MOBILE (IMT) FIXE |
| 1980.000 | 2010.000 | MOBILE (IMT) FIXE MOBILE PAR SATELLITE |
| 2010.000 | 2025.000 | MOBILE (IMT) FIXE |
| 2025.000 | 2110.000 | FIXE EXPLOITATION SPATIALE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE MOBILE RECHERCHE SPATIALE |
| 2110.000 | 2120.000 | MOBILE (IMT) FIXE RECHERCHE SPATIALE |
| 2120.000 | 2170.000 | MOBILE (IMT) FIXE |
| 2170.000 | 2200.000 | MOBILE (IMT) FIXE MOBILE PAR SATELLITE |
| 2200.000 | 2290.000 | FIXE EXPLOITATION SPATIALE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE MOBILE RECHERCHE SPATIALE |
| 2290.000 | 2300.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE |
| 2300.000 | 2400.000 | FIXE MOBILE (IMT) |
| 2400.000 | 2483.500 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 2483.500 | 2500.000 | FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE RADIOREPÉRAGE PAR SATELLITE |
| 2500.000 | 2520.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT)(RESERVEE) |
| 2520.000 | 2670.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (RESERVEE) |
| 2670.000 | 2690.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) (RESERVEE) |
| 2690.000 | 2700.000 | RADIOASTRONOMIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE FIXE |
| 2700.000 | 2900.000 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 2900.000 | 3000.000 | RADIONAVIGATION RADIOLOCALISATION |
Bande SHF (3-30 GHz)
| 3.000 | 3.100 | RADIONAVIGATION RADIOLOCALISATION |
| 3.100 | 3.400 | RADIOLOCALISATION |
| 3.400 | 3.600 | MOBILE Sauf mobile aéronautique (IMT) |
| 3.600 | 4.200 | FIXE FIXE PAR SATELLITE |
| 4.200 | 4.400 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 4.400 | 4.500 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 4.500 | 4.800 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE (RESERVEE) |
| 4.800 | 4.990 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 4.990 | 5.000 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOASTRONOMIE (RESERVEE) |
| 5.000 | 5.030 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE |
| 5.030 | 5.150 | RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE MOBILE AERONAUTIQUE MOBILE AERONAUTIQUE PAR SATELLITE |
| 5.150 | 5.250 | MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE FIXE PAR SATELLITE MOBILE |
| 5.250 | 5.350 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 5.350 | 5.460 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE RECHERCHE SPATIALE RADIOLOCALISATION |
| 5.460 | 5.470 | RADIONAVIGATION EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE RADIOLOCALISATION |
| 5.470 | 5.570 | RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE Sauf mobile aéronautique EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RECHERCHE SPATIALE RADIOLOCALISATION |
| 5.570 | 5.650 | RADIONAVIGATION MARITIME MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOLOCALISATION |
| 5.650 | 5.725 | MOBILE Sauf mobile aéronautique RADIOLOCALISATION |
| 5.725 | 5.850 | FIXE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION |
| 5.850 | 7.075 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE |
| 7.075 | 7.125 | FIXE MOBILE |
| 7.125 | 7.145 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 7.145 | 7.235 | FIXE MOBILE RECHERCHE SPATIALE (RESERVEE) |
| 7.235 | 7.250 | FIXE MOBILE (RESERVEE) |
| 7.250 | 7.300 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE (RESERVEE) |
| 7.300 | 7.425 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 7.425 | 7.450 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 7.450 | 7.550 | FIXE FIXE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 7.550 | 7.750 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 7.750 | 7.900 | FIXE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 7.900 | 8.025 | FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE |
| 8.025 | 8.175 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE |
| 8.175 | 8.215 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE FIXE FIXE PAR SATELLITE METEOROLOGIE PAR SATELLITE MOBILE |
| 8.215 | 8.400 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE FIXE FIXE PAR SATELLITE MOBILE |
| 8.400 | 8.500 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique RECHERCHE SPATIALE |
| 8.500 | 8.550 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION |
| 8.550 | 8.650 | FIXE MOBILE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RECHERCHE SPATIALE |
| 8.650 | 8.750 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION |
| 8.750 | 8.850 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 8.850 | 9.000 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 9.000 | 9.200 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 9.200 | 9.300 | RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION AERONAUTIQUE |
| 9.300 | 9.800 | EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOLOCALISATION RADIONAVIGATION RECHERCHE SPATIALE |
| 9.800 | 10.000 | RADIOLOCALISATION |
| 10.000 | 10.450 | FIXE MOBILE RADIOLOCALISATION |
| 10.450 | 10.500 | RADIOLOCALISATION |
| 10.500 | 10.550 | FIXE MOBILE |
| 10.550 | 10.550 | FIXE MOBILE(RESERVEE) |
| 10.550 | 10.585 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique (RESERVEE) |
| 10.585 | 10.600 | FIXE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
| 10.600 | 10.641 | FIXE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE RADIOASTRONOMIE RECHERCHE SPATIALE MOBILE Sauf mobile aéronautique |
